r7
r4
1[include(틀:상위 문서, 문서명1=사용자:SPRUNKIMODE, 문서명2=사용자:SPRUNKIMODE/연습장, 문서명3=사용자:SPRUNKIMODE/연습장/창작 행성계)]
r1

(새 문서)
2[목차]
3== 개요 ==
r6
4M형 주계열성 행성계에 대한 문서.
r1

(새 문서)
5== A ==
r2
6||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#FF5500><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#FF4D4D><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''A'''}}}}}} ||
r1

(새 문서)
7||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
r4
8[[파일:M형 주성 모습.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
9}}} ||
r1

(새 문서)
10||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
r4
11||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''형태'''}}} || '''M형 주계열성''' ||
12||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''분광형'''}}} || '''M4.5V''' ||
13||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.18 R⊙''' ||
14||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.23 M⊙''' ||
15||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''3,100 K''' ||
16||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''나이'''}}} || '''-'''[*추가예정] ||
17||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''겉보기 등급'''}}} || '''-'''[* 다른 우주에 있기 때문에 전혀 보이지 않는다.] ||
18||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''절대 등급'''}}} || '''12.6''' ||
19||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''광도'''}}} || '''0.005 L⊙''' ||
r1

(새 문서)
20||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''명칭'''}}} ||
r4
21||<-3> '''주성, Red Star''' ||
22== B ==
r7
23||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#606060><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#404040><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''B'''}}}}}} ||
r4
24||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
25[[파일:M b.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
26}}} ||
r7
27||<-3><bgcolor=#404040> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
28||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0167AU''' ||
29||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
30||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''1.87 일''' ||
31||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.83 R🜨''' ||
32||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.50 M🜨''' ||
33||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.89 p🜨''' ||
34||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''300°C''' ||
35== C ==
36||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#804040><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#802020><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''C'''}}}}}} ||
37||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
38[[파일:M c.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
39}}} ||
40||<-3><bgcolor=#802020> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
41||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0321AU''' ||
42||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
43||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''4.98 일''' ||
44||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.76 R🜨''' ||
45||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.44 M🜨''' ||
46||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''1.02 p🜨''' ||
47||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''140°C''' ||
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.